GIGABYTE X870E AORUS XTREME AI TOP; •DDR Wind Blade, •M.2 EZ-Match, •WIFI EZ-Plug, •EZ-Latch Plus, •EZ-Latch Click, •kovová zadní deska slotu PCIe x16 pro zvýšenou odolnost; Rozměrový formát: E-ATX (305x269mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 7000/ 8000/ 9000 ... více | |
Objednací kód: | 200722541 |
Kód výrobce: | X870E A XTREME AI TOP |
Výrobce: | GIGABYTE |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 16 432 Kč |
Cena s DPH: | 19 882 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
GIGABYTE X870E AORUS XTREME AI TOP
Rozměrový formát: E-ATX (305x269mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 7000/8000/9000
Patice procesoru: AM5
Chipset: AMD X870E
Paměť:
Grafické výstupy: grafické specifikace se mohou lišit v závislosti na podpoře CPU
Zvuková karta: kodek Realtek® ALC1220, čip ESS ES9118 DAC 5.1 High Definition Audio, DTS:X® Ultra
Ethernet: 2x Marvell® AQtion AQC113C 10GbE LAN
WLAN + Bluetooth: Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 + Bluetooth v5.3
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: podpora RAID 0/1/10 pro SATA + podpora RAID 0/1/5 (pouze Ryzen řady 9000) a 10 pro úložná zařízení NVMe SSD
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 10 portů)
Přední USB (celkem 9 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 1x 256Mb flash, AMI UEFI BIOS; PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobce: https://www.gigabyte.com/uk/Motherboard/X870E-AORUS-XTREME-AI-TOP#kf
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | GIGABYTE X870E AORUS XTREME AI TOP | ||
Velikost základní desky | E-ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | x870e | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | AM5 | ||
Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 256 | ||
Maximální frekvence pamětí | 8800 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 4 | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
RGB LED Header | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
TPM Header | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Typ síťové karty | Marvell | ||
Rychlost LAN | 10Gb/s | ||
Počet LAN portů | 2x | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
Grafické výstupy | |||
Konektor HDMI | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...