Model: HP Elite t655 Thin Client Operační systém: Windows 10 IoT Enterprise Procesor: AMD Ryzen R2314 System-on-Chip; 2.1 – 3.5 GHz; 4 cores, 4 threads3 Pevný disk: 256 GB Intel PCIe NVMe 2280 M.2 SSD Optická mechanika: Neobsahuje Grafická karta: ... více | |
Objednací kód: | HP-5H0P3EA |
Kód výrobce: | 5H0P3EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 11 910 Kč |
Cena s DPH: | 14 411 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Elite t655 Thin Client
Operační systém: Windows 10 IoT Enterprise
Procesor: AMD Ryzen R2314 System-on-Chip; 2.1 – 3.5 GHz; 4 cores, 4 threads3
Pevný disk: 256 GB Intel PCIe NVMe 2280 M.2 SSD
Optická mechanika: Neobsahuje
Grafická karta: bez grafické karty
Paměť: 8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 4 GB) SODIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Síť: 10/100/1000
Konektory (celkem):
Čtečka paměťových karet: Neobsahuje
Klávesnice: HP USB 320K wired keyboard
Provedení (case): Thin Client
Rozměry: 3,5 x 20 x 20 cm
Hmotnost: 1,12 kg
Napájení: HP Smart 45 W External AC power adapter
Barva: Černá
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Elite | ||
Model | t655 | ||
Provedení | Ultra small (tenký client) | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Embedded | ||
Přesný model CPU | R2314 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (2x 4GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Bez GPU | ||
Modelová řada GPU | Bez GPU | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 10 IoT Enterprise | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 3 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 |
Alternativní zboží se načítá ...