LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | HP-B0CG8UT |
Kód výrobce: | B0CG8UT#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 5.8.2025 |
Cena bez DPH: | 3 527 Kč |
Cena s DPH: | 4 268 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP Series 3 Pro FHD 327ph 27"
Získejte větší pohodlí díky prostornému a důmyslně navrženému pracovnímu prostoru s úhlopříčkou 27". Tento 27" monitor HP Series 3 Pro FHD s ostrým, plynulým obrazem a jednoduchým, ale funkčním designem vám umožní pracovat lépe po celý den.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka: 26,96“
Rozlišení: 1920 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,3114 × 0,3114 mm
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva: 5 ms
Pozorovací úhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: ano, 2x 2W
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz
Montáž na zeď: ano
Naklápění monitoru: -5° ~ 20°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem): 611 × 202.3 × 509.7 mm
Hmotnost včetně balení: 8,48 kg
Hmotnost se stojanem: 5,86 kg
Výrobek bez stojanu: 4,54 kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Series 3 Pro | ||
Model | 327ph | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
Power Delivery | Ne | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | D | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611 × 202,3 × 509,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,86 |
Alternativní zboží se načítá ...